| 2008 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 22_telefon | |||
| 25_auto | |||
| 30_mitarbeiterkonten | |||
| 95_divers | |||
| 96_verarbeitet | |||
| barbelege__noch_nicht_verbucht | |||
| Schreiben vom 07.02.2024 wg Abrechnung-1.pdf | |||
| rest1.ocr | |||
| rest1.pdf |

| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/03_belege/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| 2008 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 22_telefon | |||
| 25_auto | |||
| 30_mitarbeiterkonten | |||
| 95_divers | |||
| 96_verarbeitet | |||
| barbelege__noch_nicht_verbucht | |||
| Schreiben vom 07.02.2024 wg Abrechnung-1.pdf | |||
| rest1.ocr | |||
| rest1.pdf |