| 1499_tjungblut_liste_2015 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| aktuell | |||
| archiv | |||
| misc | |||
| scans | |||
| IfT_elster_2016.pfx | |||
| IfT_elster_2019.pfx | |||
| IfT_elster_2048.pfx | |||
| abbyy.sh | |||
| bilanz | |||
| gmbh.kto | |||
| hotelfruehstueck.py | |||
| hotelfruehstueck_anteil.py | |||
| info.txt | |||
| lohn | |||
| xx.xx |

| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/21_finance/10_buchhaltung/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| 1499_tjungblut_liste_2015 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| aktuell | |||
| archiv | |||
| misc | |||
| scans | |||
| IfT_elster_2016.pfx | |||
| IfT_elster_2019.pfx | |||
| IfT_elster_2048.pfx | |||
| abbyy.sh | |||
| bilanz | |||
| gmbh.kto | |||
| hotelfruehstueck.py | |||
| hotelfruehstueck_anteil.py | |||
| info.txt | |||
| lohn | |||
| xx.xx |