
| Current Path : /var/www/web-klick.de/perner55/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/perner55/ticketreport_0510487_20240608_142654_0037.txt |
Protokoll verkaufte Parkscheine
LebensKultur Pernerhof
Protokoll-Nr. 0510487 / 037
erzeugt 08.06.2024 14:26:54
Signatur BQ5Q9GT56K4S3XCSBNHQCB
KG67AQAND4BEY5A3KEYXL6BRSPMRNNKG
06.06.2024 18:02 3,00 E
--++=----- 18:06 3,00 E
16:19 3,00 E 18:10 4,00 E
17:06 3,00 E 18:11 3,00 E
17:19 3,00 E 18:16 3,00 E
17:24 4,00 E 18:21 3,00 E
18:06 3,00 E 18:29 3,00 E
18:29 3,00 E 18:29 3,00 E
18:32 3,00 E 18:34 4,00 E
------- 19:07 4,00 E
22,00 E 19:53 3,00 E
20:45 3,00 E
07.06.2024 --------
---------- 126,10 E
08:06 3,00 E
09:14 3,00 E 08.06.2024
09:51 3,00 E -------+++
10:03 3,00 E 08:45 3,00 E
10:30 3,00 E 09:04 3,00 E
10:38 1,00 E 09:20 3,00 E
11:08 3,00 E 09:50 3,00 E
11:15 3,00 E 10:03 3,00 E
11:48 3,00 E 10:10 3,00 E
12:09 3,10 E 10:30 3,00 E
12:22 3,00 E 10:46 3,00 E
14:17 3,00 E 10:55 3,00 E
14:29 3,00 E 11:15 3,00 E
14:33 3,00 E 11:29 3,00 E
15:16 3,00 E 12:04 3,00 E
15:25 2,00 E 12:43 3,00 E
15:39 3,00 E 12:57 3,00 E
16:07 3,00 E 13:13 3,00 E
16:09 3,00 E 13:26 3,00 E
16:13 3,00 E 13:55 3,00 E
16:25 3,00 E 14:12 3,00 E
16:45 3,00 E 14:16 3,00 E
16:53 3,00 E 14:20 3,00 E
17:08 3,00 E -------
17:12 3,00 E 60,00 E
17:15 3,00 E
17:16 3,00 E NETTO: 208,10
17:37 3,00 E USt 0% 0,00
17:44 3,00 E TOTAL: 208,10
17:48 3,00 E
www.12park.de