
| Current Path : /var/www/web-klick.de/perner55/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/perner55/ticketreport_0510487_20230607_125725_0020.txt |
Protokoll verkaufte Parkscheine
LebensKultur Pernerhof
Protokoll-Nr. 0510487 / 020
erzeugt 07.06.2023 12:57:25
Nicht signierter Ausgabereport.
Nur nachrichtliche Werte.
Kann nicht als Umsatznachweis
fuer die Steuerbehoerden
verwendet werden.
05.06.2023 13:41 3,00 E
--++=o:,++ 13:46 3,00 E
09:54 3,00 E 13:56 2,00 E
10:36 3,00 E 14:13 3,00 E
12:01 2,00 E 14:32 3,00 E
12:04 3,00 E 15:05 3,00 E
12:07 3,00 E 15:25 3,00 E
12:47 3,00 E 15:28 3,00 E
12:50 3,00 E 15:46 3,00 E
12:50 3,00 E 15:46 3,00 E
12:53 3,00 E 16:02 3,00 E
12:59 3,00 E 16:29 3,00 E
14:42 3,00 E 16:56 3,00 E
14:58 3,00 E 17:15 3,00 E
16:40 3,00 E 17:16 3,00 E
------- 18:32 3,00 E
38,00 E 19:48 3,00 E
--------
06.06.2023 120,20 E
--++=---o+
08:43 3,00 E 07.06.2023
09:11 3,00 E --++
09:23 3,00 E 09:19 3,00 E
09:52 3,00 E 09:33 3,00 E
10:08 4,00 E 09:52 3,00 E
10:23 3,00 E 09:56 3,00 E
10:29 3,00 E 10:08 3,00 E
11:01 3,00 E 10:23 3,00 E
11:14 3,00 E 10:33 3,00 E
11:18 3,00 E 10:43 3,00 E
11:41 0,20 E 11:24 3,00 E
12:16 3,00 E 11:34 3,00 E
12:20 3,00 E 11:57 3,00 E
12:21 3,00 E 12:07 3,00 E
12:27 3,00 E 12:36 3,00 E
12:44 3,00 E 12:45 3,00 E
12:44 3,00 E 12:46 3,00 E
12:59 3,00 E -------
13:04 3,00 E 45,00 E
13:07 3,00 E
13:07 3,00 E NETTO: 203,20
13:35 3,00 E USt 0% 0,00
13:35 3,00 E TOTAL: 203,20
13:41 3,00 E
www.12park.de