
| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn20/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn20/6011.kto.html |
<PRE>13-D5a-6011.20 7bc6213eae5e 476.72
20200127 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 5.00 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 01/2020
20200127 15.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 20.00 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 01/2020
20200128 20.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 40.00 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 01/2020
20200227 20.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 60.00 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 02/2020
20200228 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 65.00 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 02/2020
20200228 15.50 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 80.50 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 02/2020
20200229 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 85.50 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 02/2020
20200326 30.11 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 115.61 92644250, Vollstreckungs-, Beitragsmonat 03/2020
20200327 22.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 137.61 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 03/2020
20200328 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 142.61 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 03/2020
20200328 19.50 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 162.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 03/2020
20200427 24.50 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 186.61 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 04/2020
20200428 24.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 210.61 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 04/2020
20200527 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 215.61 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 05/2020
20200527 26.50 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 242.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 05/2020
20200528 28.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 270.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 05/2020
20200627 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 275.11 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 06/2020
20200627 -170.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 105.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 06/2020
20200628 29.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 134.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 06/2020
20200629 32.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 166.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 06/2020
20200727 31.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 197.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 07/2020
20200728 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 202.11 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 07/2020
20200728 31.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 233.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 07/2020
20200729 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 238.11 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 07/2020
20200827 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 243.11 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 08/2020
20200827 31.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 274.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 08/2020
20200828 2.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 276.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 08/2020
20200927 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 281.11 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 09/2020
20200927 26.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 307.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 09/2020
20200928 2.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 309.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 09/2020
20200929 24.50 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 333.61 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 09/2020
20201027 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 338.61 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 10/2020
20201027 23.50 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 362.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 10/2020
20201028 27.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 389.11 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 10/2020
20201126 30.11 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 419.22 92644250, Vollstreckungs-, Beitragsmonat 11/2020
20201127 17.50 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 436.72 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 11/2020
20201128 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 441.72 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 11/2020
20201128 24.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 465.72 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 11/2020
20201226 6.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 471.72 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 12/2020
20201227 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 476.72 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 12/2020
476.72
</PRE>