Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/83_privat/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/83_privat/de9b5a0f50bd.kto.html

<PRE>.2                                                 de9b5a0f50bd          -857204.93

20000403       -143.16  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -143.16  Steuerzahlung per Erlass lt. Kontoauszug 0136
20000403       -184.07  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -327.23  Steuerzahlung per Erlass lt. Kontoauszug 0135
20000403        -92.03  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -419.26  Steuerzahlung per Erlass lt. Kontoauszug 0137
20000403        143.16  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B22-1600                                       -276.10  Erlass
20000403        184.07  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B22-1600                                        -92.03  Erlass
20000403         92.03  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B22-1600                                         -0.00  Erlass
20000516      -4352.63  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -4352.63  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0133
20000825       1470.99  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -2881.64  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0001
20000825         28.63  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -2853.01  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0002
20000825         80.82  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -2772.19  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0254
20001230      -1470.99  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KS-ST-00                        -4243.18  Koerperschaftsteuer 2000
20001230       -179.90  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KD-ST-00                        -4423.08  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2000
20001230        -28.63  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-KS-ZI-00                        -4451.71  Koerperschaftsteuer 2000, Zinsen
20001230        -32.57  11-C13-3060-bescheid                                          10-B12-1435-1509-US-ST-00                        -4484.28  Umsatzsteuer 2000
20001230       -326.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-KS-ZI-00                        -4810.28  Koerperschaftsteuer 2000, Zinsen
20001230      -3589.27  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KS-ST-00                        -8399.55  Koerperschaftsteuer 2000
20001230        -80.82  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KD-ST-00                        -8480.37  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2000
20001230          0.00  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-KS-VZ-00                        -8480.37  Koerperschaftsteuer 2000, Verspaetungszuschlag
20001230          0.00  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-US-VZ-00                        -8480.37  Umsatzsteuer 2000, Verspaetungszuschlag
20001230          0.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-US-ZI-00                        -8480.37  Umsatzsteuer 2000, Zinsen
20001230        102.26  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-KS-VZ-00                        -8378.11  Koerperschaftsteuer 2000, Verspaetungszuschlag
20001230        302.96  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KD-ST-00                        -8075.15  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2000
20001230        324.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-KS-ZI-00                        -7751.15  Koerperschaftsteuer 2000, Zinsen
20001230        419.26  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-US-VZ-00                        -7331.89  Umsatzsteuer 2000, Verspaetungszuschlag
20001230       4391.20  11-C13-3060-bescheid                                          10-B12-1435-1509-US-ST-00                        -2940.69  Umsatzsteuer 2000
20001230       5381.35  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KS-ST-00                         2440.66  Koerperschaftsteuer 2000
20010424         -5.29  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          2435.37  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0139
20010504         -0.00  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          2435.37  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0134
20011012        -86.92  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          2348.45  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0143
20011024         18.92  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-KS-SZ-00                         2367.37  Koerperschaftsteuer 2000, Saeumniszuschlag
20011102       -102.26  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          2265.11  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0006
20011102      -1893.83  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                           371.28  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0003
20011102        -47.04  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                           324.24  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0008
20011105        -18.92  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                           305.32  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0105
20011230       -271.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-KS-ZI-01                           34.32  Koerperschaftsteuer 2001, Zinsen
20011230       -455.43  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KD-ST-01                         -421.11  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2001
20011230      -8281.91  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KS-ST-01                        -8703.02  Koerperschaftsteuer 2001
20011230          0.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-US-ZI-01                        -8703.02  Umsatzsteuer 2001, Zinsen
20011230       3287.72  11-C13-3060-bescheid                                          10-B12-1435-1509-US-ST-01                        -5415.30  Umsatzsteuer 2001
20011230         86.92  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-US-VZ-01                        -5328.38  Umsatzsteuer 2001, Verspaetungszuschlag
20020214      -3513.71  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -8842.09  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0142
20020219        110.00  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-KS-SZ-00                        -8732.09  Koerperschaftsteuer 2000, Saeumniszuschlag
20020430       -122.96  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -8855.05  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0009
20020430       -262.49  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -9117.54  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0255
20020523      -2751.77  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                        -11869.31  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0004
20020523        -38.57  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                        -11907.88  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0132
20020827       -110.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                        -12017.88  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0106
20021230      -1664.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-KS-ZI-02                       -13681.88  Koerperschaftsteuer 2002, Zinsen
20021230        -48.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-US-ZI-02                       -13729.88  Umsatzsteuer 2002, Zinsen
20021230       -481.07  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KD-ST-02                       -14210.95  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2002
20021230      -8749.00  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KS-ST-02                       -22959.95  Koerperschaftsteuer 2002
20021230       1476.29  11-C13-3060-bescheid                                          10-B12-1435-1509-US-ST-02                       -21483.66  Umsatzsteuer 2002
20021230         50.00  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-US-VZ-02                       -21433.66  Umsatzsteuer 2002, Verspaetungszuschlag
20030303        -50.00  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                        -21483.66  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0147
20030724          5.00  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                        -21478.66  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0140
20030811        220.99  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                        -21257.67  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0141
20030814         37.86  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                        -21219.81  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0138
20031230       -162.53  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KD-ST-03                       -21382.34  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2003
20031230      -1653.00  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KS-ST-03                       -23035.34  Koerperschaftsteuer 2003
20031230       -659.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-KS-ZI-03                       -23694.34  Koerperschaftsteuer 2003, Zinsen
20031230        -83.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-US-ZI-03                       -23777.34  Umsatzsteuer 2003, Zinsen
20031230          0.00  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-US-VZ-03                       -23777.34  Umsatzsteuer 2003, Verspaetungszuschlag
20031230       1970.61  11-C13-3060-bescheid                                          10-B12-1435-1509-US-ST-03                       -21806.73  Umsatzsteuer 2003
20040226      -1498.11  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                        -23304.84  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0145
20040407      11858.90  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                        -11445.94  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0014
20040407        327.00  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                        -11118.94  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0258
20040407       6263.84  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -4855.10  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0010
20040407        652.17  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -4202.93  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0261
20040407        711.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -3491.93  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0019
20040407        750.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -2741.93  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0013
20040705         -0.00  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -2741.93  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0153
20041014      -2323.32  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -5065.25  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0151
20041230      -1537.00  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KS-ST-04                        -6602.25  Koerperschaftsteuer 2004
20041230       -162.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-KS-ZI-04                        -6764.25  Koerperschaftsteuer 2004, Zinsen
20041230       -650.31  11-C13-3060-bescheid                                          10-B12-1435-1509-US-ST-04                        -7414.56  Umsatzsteuer 2004
20041230        -84.47  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KD-ST-04                        -7499.03  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2004
20041230          0.00  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-US-VZ-04                        -7499.03  Umsatzsteuer 2004, Verspaetungszuschlag
20041230          0.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-US-ZI-04                        -7499.03  Umsatzsteuer 2004, Zinsen
20041230        200.00  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-KS-VZ-04                        -7299.03  Koerperschaftsteuer 2004, Verspaetungszuschlag
20050408        708.89  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -6590.14  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0155
20051230        200.00  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-KS-VZ-05                        -6390.14  Koerperschaftsteuer 2005, Verspaetungszuschlag
20051230        362.32  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KD-ST-05                        -6027.82  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2005
20051230        526.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-US-ZI-05                        -5501.82  Umsatzsteuer 2005, Zinsen
20051230       5610.85  11-C13-3060-bescheid                                          10-B12-1435-1509-US-ST-05                          109.03  Umsatzsteuer 2005
20051230        642.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-KS-ZI-05                          751.03  Koerperschaftsteuer 2005, Zinsen
20051230       6586.00  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KS-ST-05                         7337.03  Koerperschaftsteuer 2005
20051230         70.00  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-US-VZ-05                         7407.03  Umsatzsteuer 2005, Verspaetungszuschlag
20060307        -12.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          7395.03  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0045
20060307        -17.00  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          7378.03  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0168
20060307       -200.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          7178.03  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0044
20060307        -30.12  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          7147.91  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0272
20060307      -5197.18  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          1950.73  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0157
20060307       -546.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          1404.73  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0041
20060307        -70.00  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          1334.73  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0167
20060307         12.00  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          1346.73  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0163
20060307         17.00  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          1363.73  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0159
20060307        200.00  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          1563.73  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0162
20060307         30.12  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          1593.85  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0161
20060307        546.00  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          2139.85  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0160
20060307         70.00  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          2209.85  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0158
20060621       -142.29  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          2067.56  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0259
20060621      -2587.13  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -519.57  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0015
20060621        -47.94  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -567.51  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0266
20060621        -54.45  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -621.96  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0260
20060621       -601.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -1222.96  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0027
20060621       -874.01  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -2096.97  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0026
20060621       -989.86  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -3086.83  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0016
20060621        142.29  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -2944.54  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0262
20060621       2587.13  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -357.41  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0020
20060621         47.94  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -309.47  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0264
20060621         54.45  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -255.02  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0263
20060621        601.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                           345.98  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0024
20060621        874.01  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          1219.99  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0022
20060621        989.86  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          2209.85  Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0021
20060804       -148.29  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          2061.56  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0150
20060804       -152.19  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          1909.37  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0267
20060804      -1687.99  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                           221.38  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0028
20060804       -185.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                            36.38  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0018
20060804       -236.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -199.62  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0030
20060804       -255.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -454.62  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0017
20060804       -448.18  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -902.80  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0144
20060804        -54.00  10-B22-1891-auszahlung-002                                    10-B12-1435-1509-zahlung                          -956.80  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0148
20060809       -147.10  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -1103.90  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0257
20060809       -154.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -1257.90  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0007
20060809      -2674.57  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -3932.47  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0011
20060809        -40.47  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -3972.94  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0256
20060809       -424.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -4396.94  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0012
20060809       -735.75  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -5132.69  Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0005
20060816        -14.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -5146.69  Steuerzahlung per Erlass lt. Kontoauszug 0107
20060816         -2.00  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -5148.69  Steuerzahlung per Erlass lt. Kontoauszug 0292
20060816        -53.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B12-1435-1509-zahlung                         -5201.69  Steuerzahlung per Erlass lt. Kontoauszug 0108
20060816         14.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B22-1600                                      -5187.69  Erlass
20060816          2.00  10-B22-1891-auszahlung-003                                    10-B22-1600                                      -5185.69  Erlass
20060816         53.00  10-B22-1891-auszahlung-001                                    10-B22-1600                                      -5132.69  Erlass
20061230          0.00  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-US-VZ-06                        -5132.69  Umsatzsteuer 2006, Verspaetungszuschlag
20061230      12949.00  11-C13-3040-bescheid                                          10-B12-1435-1509-KS-ST-06                         7816.31  Koerperschaftsteuer 2006
20061230       1456.83  13-D7b-6436-saeumnis                                          10-B12-1435-1509-KS-VZ-06                         9273.14  Koerperschaftsteuer 2006, Verspaetungszuschlag
20061230        230.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-US-ZI-06                         9503.14  Umsatzsteuer 2006, Zinsen
20061230        579.00  13-D7b-6436-zinsen                                            10-B12-1435-1509-KS-ZI-06                        10082.14  Koerperschaftsteuer 2006, Zinsen
