
| Current Path : /var/www/html/rocksensor/web/data/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/html/rocksensor/web/data/bank.kto.html |
<PRE>10-B22-1827 813ef42faeec 458000.00
20250518 40000.00 10-B22-1827-3695 10-B12-3695-sh 40000.00 Loan
20250521 -5000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 35000.00 Marketing
20250521 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 25000.00 Technical equipment and other expenses
20250605 5000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 30000.00 Sales Sensoren
20250621 -5000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 25000.00 Marketing
20250621 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 15000.00 Technical equipment and other expenses
20250627 -3000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 12000.00 Salaries
20250628 -4000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 8000.00 Purchase China
20250705 20000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 28000.00 Sales Sensoren
20250721 -5000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 23000.00 Marketing
20250721 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 13000.00 Technical equipment and other expenses
20250727 -5000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 8000.00 Salaries
20250728 -16000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 -8000.00 Purchase China
20250805 40000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 32000.00 Sales Sensoren
20250818 40000.00 10-B22-1827-3695 10-B12-3695-sh 72000.00 Loan
20250821 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 62000.00 Marketing
20250821 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 52000.00 Technical equipment and other expenses
20250827 -8000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 44000.00 Salaries
20250828 -32000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 12000.00 Purchase China
20250905 60000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 72000.00 Sales Sensoren
20250921 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 62000.00 Marketing
20250921 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 52000.00 Technical equipment and other expenses
20250927 -8000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 44000.00 Salaries
20250928 -48000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 -4000.00 Purchase China
20251005 80000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 76000.00 Sales Sensoren
20251018 40000.00 10-B22-1827-3695 10-B12-3695-sh 116000.00 Loan
20251021 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 106000.00 Marketing
20251021 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 96000.00 Technical equipment and other expenses
20251027 -8000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 88000.00 Salaries
20251028 -64000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 24000.00 Purchase China
20251105 100000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 124000.00 Sales Sensoren
20251121 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 114000.00 Marketing
20251121 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 104000.00 Technical equipment and other expenses
20251127 -8000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 96000.00 Salaries
20251128 -80000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 16000.00 Purchase China
20251205 120000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 136000.00 Sales Sensoren
20251221 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 126000.00 Marketing
20251221 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 116000.00 Technical equipment and other expenses
20251227 -8000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 108000.00 Salaries
20251228 -96000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 12000.00 Purchase China
20260105 150000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 162000.00 Sales Sensoren
20260121 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 152000.00 Marketing
20260121 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 142000.00 Technical equipment and other expenses
20260127 -15000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 127000.00 Salaries
20260128 -120000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 7000.00 Purchase China
20260205 180000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 187000.00 Sales Sensoren
20260221 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 177000.00 Marketing
20260221 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 167000.00 Technical equipment and other expenses
20260227 -15000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 152000.00 Salaries
20260228 -144000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 8000.00 Purchase China
20260305 200000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 208000.00 Sales Sensoren
20260321 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 198000.00 Marketing
20260321 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 188000.00 Technical equipment and other expenses
20260322 -20000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 168000.00 Marketing (Hanover Messe)
20260327 -20000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 148000.00 Salaries
20260328 -160000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 -12000.00 Purchase China
20260405 250000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 238000.00 Sales Sensoren
20260421 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 228000.00 Marketing
20260421 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 218000.00 Technical equipment and other expenses
20260427 -20000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 198000.00 Salaries
20260428 -200000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 -2000.00 Purchase China
20260505 300000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 298000.00 Sales Sensoren
20260521 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 288000.00 Marketing
20260521 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 278000.00 Technical equipment and other expenses
20260527 -30000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 248000.00 Salaries
20260528 -240000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 8000.00 Purchase China
20260605 400000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 408000.00 Sales Sensoren
20260616 -40000.00 10-B22-1827-3695 10-B12-3695-sh 368000.00 Loan return
20260621 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 358000.00 Marketing
20260621 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 348000.00 Technical equipment and other expenses
20260627 -30000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 318000.00 Salaries
20260628 -320000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 -2000.00 Purchase China
20260705 500000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 498000.00 Sales Sensoren
20260716 -40000.00 10-B22-1827-3695 10-B12-3695-sh 458000.00 Loan return
20260721 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 448000.00 Marketing
20260721 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 438000.00 Technical equipment and other expenses
20260727 -35000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 403000.00 Salaries
20260728 -400000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 3000.00 Purchase China
20260805 600000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 603000.00 Sales Sensoren
20260816 -40000.00 10-B22-1827-3695 10-B12-3695-sh 563000.00 Loan return
20260821 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 553000.00 Marketing
20260821 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 543000.00 Technical equipment and other expenses
20260827 -35000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 508000.00 Salaries
20260828 -480000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 28000.00 Purchase China
20260905 700000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 728000.00 Sales Sensoren
20260921 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 718000.00 Marketing
20260921 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 708000.00 Technical equipment and other expenses
20260927 -40000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 668000.00 Salaries
20260928 -560000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 108000.00 Purchase China
20261005 800000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 908000.00 Sales Sensoren
20261021 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 898000.00 Marketing
20261021 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 888000.00 Technical equipment and other expenses
20261027 -40000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 848000.00 Salaries
20261028 -640000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 208000.00 Purchase China
20261105 900000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 1108000.00 Sales Sensoren
20261121 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 1098000.00 Marketing
20261121 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 1088000.00 Technical equipment and other expenses
20261127 -40000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 1048000.00 Salaries
20261128 -720000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 328000.00 Purchase China
20261205 1000000.00 10-B22-1827-4400 12-D1a-4400 1328000.00 Sales Sensoren
20261221 -10000.00 10-B22-1827-6600 13-D7e-6600 1318000.00 Marketing
20261221 -10000.00 10-B22-1827-6815 13-D7f-6815 1308000.00 Technical equipment and other expenses
20261227 -50000.00 10-B22-1827-6010 13-D5a-6010 1258000.00 Salaries
20261228 -800000.00 10-B22-1827-5100 13-D7f-5100 458000.00 Purchase China
458000.00
3695 0.00
4400 6405000.00
5100 -5124000.00
6010 -418000.00
6600 -205000.00
6815 -200000.00
</PRE>